Semua produk
-
Mesin Pembuat Sel Baterai
-
Mesin Las Baterai
-
Mesin Pelapis Baterai
-
Mesin Pencampur Baterai
-
Bahan Baku Baterai Lithium
-
Peralatan Pengujian Baterai Lithium Ion
-
Mesin Ball Mill Laboratorium
-
Mesin Penggulung Baterai
-
Kotak Sarung Tangan Untuk Baterai Lithium
-
Mesin Produksi Paket Baterai
-
Lini Produksi Baterai Lithium
-
Tungku Peredam Laboratorium
-
Tungku Tabung Laboratorium
-
Pelanggan satuKualitas bagus, pengiriman cepat, sangat direkomendasikan
-
Pelanggan DUATeksturnya sangat bagus. Tidak ada masalah dengan penggunaan saat ini, sangat bagus.Operasi ini sangat sederhana dan hemat biaya
Bahan Baku Baterai Lithium Elektrolit Cu Foil 8um 9um 12um Untuk Baterai Lithium Lon

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
Kustomisasi ukuran | Ya | Nama Produk | Cu Foil |
---|---|---|---|
Aplikasi | baterai lithium lon | Jaminan | 3 bulan |
Paduan Atau Tidak | Non-Paduan | bahan | kuningan |
Menyoroti | Foil Tembaga,Foil Cu,Bahan Baku Substrat |
Deskripsi Produk
Produsen Electrolytic Rolled 8 9 12um Cu Foil Tembaga Baterai Lithium Anoda Substrat Bahan Baku Kolektor Saat Ini
Deskripsi Produk
Spesifikasi foil Tembaga
Foil tembaga digunakan untuk bahan baku pengumpul arus anoda baterai lithium
Daktilitas tinggi, dan ukurannya dapat disesuaikan.
Daktilitas tinggi, dan ukurannya dapat disesuaikan.
Kami dapat menyiapkan sesuai dengan formula yang Anda berikan
Parameter Teknis
Barang | DB44/837-2010 standar | Q/HZY001-2012 standar | |||||||||
Sisi ganda dipoles | Satu sisi dipoles | Sisi ganda dipoles | Satu sisi dipoles | ||||||||
Standar Tebal | um | 8 | 9 | 12 | 9 | 7 | 8 | 9 | 12 | 8 | 9 |
Berat dasar | g/m2 | 70-75 | 85-90 | 100-105 | 85-90 | 62-65 | 70-75 | 85-90 | 100-105 | 70-75 | 85-95 |
Ketebalan uji | um | / | / | / | / | 8 | 9 | 10 | 13 | 10 | 11 |
Cu | % | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
TS | Kamar | 294 | 294 | 294 | 245 | 294 | 294 | 294 | 294 | 245 | 245 |
180℃ | 196 | 196 | 196 | 147 | 196 | 196 | 196 | 196 | 147 | 147 | |
keuletan | Kamar | 5 | 5 | 5 | 2,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2,5 | 2,5 |
180℃ | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
|
Sisi yang dipoles | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
sisi kasar | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0,5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0,5 | 0,5 | |
keterbasahan | mN/m | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
ketahanan oksidasi suhu tinggi | 160/10 menit permukaan foil tembaga seharusnya tidak ada perubahan warna oksidasi | 180/10 menit permukaan foil tembaga seharusnya tidak ada perubahan warna oksidasi |
Rekomendasi Produk